
📅 Обновлено: 25 июня 2026
Selectel — VPS/VDS хостинг с 2008 года. Серверы: Москва и Санкт-Петербург. Тарифы от 864 ₽/мес, бесплатные бэкапы, DDoS-защита, GPU-серверы и AMD Ryzen.
Тарифы и цены Selectel — от 200 ₽/мес
| Тариф | CPU | RAM | Диск | Локация | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS-1 🔥 Хит | 1 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 200 ₽/мес | Заказать → |
| VDS-2 | 1 vCPU | 2 ГБ | 25 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 250 ₽/мес | Заказать → |
| VDS-3 | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 400 ₽/мес | Заказать → |
| VDS-4 | 2 vCPU | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 650 ₽/мес | Заказать → |
| Raspberry Pi 4B | 4 vCPU | 4 ГБ | 64 ГБ HDD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 864 ₽/мес | Заказать → |
| VDS-5 | 4 vCPU | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 1 100 ₽/мес | Заказать → |
| CL01-SSD | 2 vCPU | 4 ГБ | 120 ГБ SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 1 290 ₽/мес | Заказать → |
| VDS-6 | 6 vCPU | 12 ГБ | 120 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 2 000 ₽/мес | Заказать → |
| VDS-7 | 8 vCPU | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 3 000 ₽/мес | Заказать → |
| DL-1 | 2 vCPU | 2 ГБ | 500 ГБ HDD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 3 780 ₽/мес | Заказать → |
| DL-2 | 2 vCPU | 2 ГБ | 500 ГБ HDD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 3 880 ₽/мес | Заказать → |
| DL-9 | 4 vCPU | 8 ГБ | 1000 ГБ HDD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 4 050 ₽/мес | Заказать → |
| DL25 | 8 vCPU | 24 ГБ | 4000 ГБ HDD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 4 060 ₽/мес | Заказать → |
| DL-5 | 2 vCPU | 8 ГБ | 1000 ГБ HDD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 4 210 ₽/мес | Заказать → |
| CL10R | 4 vCPU | 64 ГБ | 4000 ГБ HDD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 5 070 ₽/мес | Заказать → |
| CL10R-SSD | 4 vCPU | 64 ГБ | 480 ГБ SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 5 180 ₽/мес | Заказать → |
| CL21 | 6 vCPU | 32 ГБ | 4000 ГБ HDD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 5 180 ₽/мес | Заказать → |
| CL21-SSD | 6 vCPU | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 5 290 ₽/мес | Заказать → |
| DL-7 | 4 vCPU | 6 ГБ | 1000 ГБ HDD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 5 400 ₽/мес | Заказать → |
| DL-4 | 8 vCPU | 8 ГБ | 2000 ГБ HDD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 5 610 ₽/мес | Заказать → |
| CL21R | 6 vCPU | 64 ГБ | 4000 ГБ HDD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 6 040 ₽/мес | Заказать → |
| CL20 | 4 vCPU | 64 ГБ | 8000 ГБ HDD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 6 910 ₽/мес | Заказать → |
| CL25-NVMe | 4 vCPU | 32 ГБ | 2000 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 8 100 ₽/мес | Заказать → |
| CL23-NVMe | 6 vCPU | 32 ГБ | 2000 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 8 530 ₽/мес | Заказать → |
| AEL10-SSD | 4 vCPU | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 8 640 ₽/мес | Заказать → |
| AEL22-SSD | 4 vCPU | 32 ГБ | 1600 ГБ SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 9 670 ₽/мес | Заказать → |
| CL22R-SSD | 6 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 9 820 ₽/мес | Заказать → |
| DL-16 | 8 vCPU | 16 ГБ | 4000 ГБ HDD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 10 200 ₽/мес | Заказать → |
| BL09 | 6 vCPU | 64 ГБ | 8000 ГБ HDD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 10 600 ₽/мес | Заказать → |
| AEL21 | 4 vCPU | 32 ГБ | 20000 ГБ HDD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 11 000 ₽/мес | Заказать → |
| AR32-NVMe | 6 vCPU | 32 ГБ | 1000 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 12 400 ₽/мес | Заказать → |
| EL40-NVMe | 6 vCPU | 32 ГБ | 480 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 12 500 ₽/мес | Заказать → |
| DL-23 | 20 vCPU | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 13 200 ₽/мес | Заказать → |
| AR31-NVMe | 8 vCPU | 32 ГБ | 1000 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 13 600 ₽/мес | Заказать → |
| BL10-SSD | 6 vCPU | 64 ГБ | 1920 ГБ SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 14 100 ₽/мес | Заказать → |
| CL22R-NVMe | 6 vCPU | 64 ГБ | 2000 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 14 100 ₽/мес | Заказать → |
| AR41-NVMe | 8 vCPU | 63 ГБ | 1000 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 14 500 ₽/мес | Заказать → |
| EL10-SSD | 4 vCPU | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 15 500 ₽/мес | Заказать → |
| DL-20 | 20 vCPU | 64 ГБ | 4000 ГБ HDD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 16 100 ₽/мес | Заказать → |
| EL10 | 4 vCPU | 32 ГБ | 4000 ГБ HDD | 🇷🇺 Москва | 16 400 ₽/мес | Заказать → |
| EL30 | 4 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 19 000 ₽/мес | Заказать → |
| EL20-SSD | 4 vCPU | 32 ГБ | 4480 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 19 400 ₽/мес | Заказать → |
| EL30-SSD | 4 vCPU | 64 ГБ | 4960 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 19 500 ₽/мес | Заказать → |
| CL61G-NVMe | 10 vCPU | 64 ГБ | 2000 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 22 300 ₽/мес | Заказать → |
| PL10-SSD | 20 vCPU | 64 ГБ | 8960 ГБ SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 22 600 ₽/мес | Заказать → |
| CL80-NVMe | 24 vCPU | 128 ГБ | 4000 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 24 800 ₽/мес | Заказать → |
| PBL37-SSD-25GE | 12 vCPU | 128 ГБ | 3840 ГБ SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 27 200 ₽/мес | Заказать → |
| BL11-SSD | 6 vCPU | 64 ГБ | 1920 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 29 300 ₽/мес | Заказать → |
| PBL57G-SSD | 24 vCPU | 128 ГБ | 3840 ГБ SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 30 009 ₽/мес | Заказать → |
| CL80G-NVMe | 24 vCPU | 64 ГБ | 2000 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 31 800 ₽/мес | Заказать → |
| PBL22-NVMe | 8 vCPU | 128 ГБ | 3840 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 33 000 ₽/мес | Заказать → |
| BL11R-SSD | 6 vCPU | 128 ГБ | 9920 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 34 900 ₽/мес | Заказать → |
| Chia-240 | 20 vCPU | 32 ГБ | 29920 ГБ SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 38 000 ₽/мес | Заказать → |
| PL11-SSD | 20 vCPU | 96 ГБ | 8960 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 39 700 ₽/мес | Заказать → |
| PL30-SSD | 28 vCPU | 256 ГБ | 1600 ГБ SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 40 200 ₽/мес | Заказать → |
| PL21-SSD | 20 vCPU | 192 ГБ | 960 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 46 200 ₽/мес | Заказать → |
| Mining BOX 1 | 1 vCPU | 0 ГБ | 0 ГБ HDD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 46 600 ₽/мес | Заказать → |
| CL81G-NVMe | 24 vCPU | 128 ГБ | 4000 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 51 800 ₽/мес | Заказать → |
| PL25-NVMe | 18 vCPU | 256 ГБ | 7680 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 53 700 ₽/мес | Заказать → |
| PL22-SSD | 20 vCPU | 384 ГБ | 960 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 65 600 ₽/мес | Заказать → |
| PL32-NVMe | 36 vCPU | 384 ГБ | 5760 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 75 400 ₽/мес | Заказать → |
| GL80 | 20 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 85 300 ₽/мес | Заказать → |
| PL31-SSD | 36 vCPU | 384 ГБ | 1920 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 96 700 ₽/мес | Заказать → |
| PL33-NVMe | 48 vCPU | 384 ГБ | 5760 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 101 900 ₽/мес | Заказать → |
| AL68-NVMe-10GE | 128 vCPU | 512 ГБ | 7680 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 160 030 ₽/мес | Заказать → |
| GL4-A100-NVLink-25GE | 48 vCPU | 256 ГБ | 9600 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 270 000 ₽/мес | Заказать → |
| GL8-A100-NVLink-25GE | 48 vCPU | 512 ГБ | 9600 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 540 000 ₽/мес | Заказать → |
| GL2-H100-NVLink-25GE | 48 vCPU | 512 ГБ | 9600 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 871 500 ₽/мес | Заказать → |
| GL8-H200-HGX-25GE | 96 vCPU | 2048 ГБ | 9600 ГБ NVMe SSD | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 2 900 000 ₽/мес | Заказать → |
Что такое Selectel
Selectel предлагает VPS-серверы с локациями: Москва и Санкт-Петербург. На рынке хостинга с 2008 года. Доступно 62 тарифов с минимальной ценой 864 рублей в месяц. Серверы подходят для AI/нейросетей, Python-разработки и Telegram-ботов.
Технологическая платформа: Intel CPU, NVMe-диски и виртуализация KVM. Уровень доступности SLA — 99.95%. Поддерживаемые операционные системы: Linux, Windows и FreeBSD. Способы оплаты: карты российских банков, МИР, ЮMoney, зарубежные карты и криптовалюту (USDT). Среднее время ответа поддержки — до 15 мин. Среди ключевых особенностей: бесплатные бэкапы, DDoS-защита, GPU-серверы и AMD Ryzen.
Характеристики Selectel
- ВиртуализацияKVM
- Тип дисковNVMe SSD
- ПроцессорыIntel Xeon
- DDoS-защита✓ Включена
- Скорость порта1 Гбит/с
- DDoS уровеньenterprise
- Локации3 страны
- Uptime SLA99.95%
- IPv4✓ Включён
- IPv6✓ Включён
- Режим24/7
- Время ответадо 15 мин
- Карты РФ✓ Visa, МИР
- Зарубежные карты✓ Visa, MC
- Крипто✗ Нет
- QIWI—
- ЮMoney—
- Банк. перевод✓ Есть
Плюсы и минусы Selectel
👍 Преимущества
- Собственные ДЦ в РФ
- Высокая надёжность (Tier III)
- IPv6 включён
- Гибкое API
- Корпоративный уровень
👎 Недостатки
- Выше средней цены
- Нет крипты и QIWI
- Интерфейс сложнее для новичков
Отзывы о Selectel
Похожие на Selectel
Для кого подходит Selectel?
Промокоды и акции Selectel
Вопросы и ответы о Selectel
Отзывы появятся после их добавления.
- ВиртуализацияKVM
- Тип дисковNVMe SSD
- ПроцессорыIntel Xeon
- DDoS✓ Включена
- Скорость1 Гбит/с
- DDoS уровеньenterprise
- Uptime SLA99.95%
- IPv4✓
- IPv6✓


