
📅 Обновлено: 10 августа 2026
Fornex: На рынке с 2007 года. Дата-центры: Германия, Индия и ещё 7. Бесплатные бэкапы, DDoS-защита, GPU-серверы и AMD Ryzen.
Тарифы и цены Fornex — от 474 ₽/мес
| Тариф | CPU | RAM | Диск | Локация | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB-25 | 2 vCPU | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 🇦🇪 ОАЭ | 474 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-25 | 2 vCPU | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 🇨🇭 Швейцария | 474 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-25 | 2 vCPU | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 🇨🇳 Китай | 474 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-25 | 2 vCPU | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 474 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-25 | 2 vCPU | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 🇪🇸 Испания | 474 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-25 | 2 vCPU | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 🇮🇳 Индия | 474 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-25 | 2 vCPU | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 474 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-25 | 2 vCPU | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 🇷🇺 Россия | 474 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-25 | 2 vCPU | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 🇸🇪 Швеция | 474 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-25 | 2 vCPU | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 🇺🇦 Украина | 474 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-25 | 2 vCPU | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 🇺🇸 США | 474 ₽/мес | Заказать → |
| Cloud NVMe 1 | 1 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 522 ₽/мес | Заказать → |
| Cloud ARM 1 | 2 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 569 ₽/мес | Заказать → |
| Cloud NVMe 1 | 1 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 616 ₽/мес | Заказать → |
| Cloud NVMe 1 | 1 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 711 ₽/мес | Заказать → |
| Cloud NVMe 2 | 1 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 711 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-50 | 4 vCPU | 1 ГБ | 35 ГБ SSD | 🇦🇪 ОАЭ | 759 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-50 | 4 vCPU | 1 ГБ | 35 ГБ SSD | 🇨🇭 Швейцария | 759 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-50 | 4 vCPU | 1 ГБ | 35 ГБ SSD | 🇨🇳 Китай | 759 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-50 | 4 vCPU | 1 ГБ | 35 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 759 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-50 | 4 vCPU | 1 ГБ | 35 ГБ SSD | 🇪🇸 Испания | 759 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-50 | 4 vCPU | 1 ГБ | 35 ГБ SSD | 🇮🇳 Индия | 759 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-50 | 4 vCPU | 1 ГБ | 35 ГБ SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 759 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-50 | 4 vCPU | 1 ГБ | 35 ГБ SSD | 🇷🇺 Россия | 759 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-50 | 4 vCPU | 1 ГБ | 35 ГБ SSD | 🇸🇪 Швеция | 759 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-50 | 4 vCPU | 1 ГБ | 35 ГБ SSD | 🇺🇦 Украина | 759 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-50 | 4 vCPU | 1 ГБ | 35 ГБ SSD | 🇺🇸 США | 759 ₽/мес | Заказать → |
| Cloud NVMe 2 | 1 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 806 ₽/мес | Заказать → |
| Cloud ARM 2 | 2 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 854 ₽/мес | Заказать → |
| Cloud NVMe 2 | 1 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 901 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-75 | 6 vCPU | 1 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇦🇪 ОАЭ | 1 043 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-75 | 6 vCPU | 1 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇨🇭 Швейцария | 1 043 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-75 | 6 vCPU | 1 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇨🇳 Китай | 1 043 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-75 | 6 vCPU | 1 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 1 043 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-75 | 6 vCPU | 1 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇪🇸 Испания | 1 043 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-75 | 6 vCPU | 1 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇮🇳 Индия | 1 043 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-75 | 6 vCPU | 1 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 1 043 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-75 | 6 vCPU | 1 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇷🇺 Россия | 1 043 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-75 | 6 vCPU | 1 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇸🇪 Швеция | 1 043 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-75 | 6 vCPU | 1 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇺🇦 Украина | 1 043 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-75 | 6 vCPU | 1 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇺🇸 США | 1 043 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-100 | 8 vCPU | 1 ГБ | 65 ГБ SSD | 🇦🇪 ОАЭ | 1 328 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-100 | 8 vCPU | 1 ГБ | 65 ГБ SSD | 🇨🇭 Швейцария | 1 328 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-100 | 8 vCPU | 1 ГБ | 65 ГБ SSD | 🇨🇳 Китай | 1 328 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-100 | 8 vCPU | 1 ГБ | 65 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 1 328 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-100 | 8 vCPU | 1 ГБ | 65 ГБ SSD | 🇪🇸 Испания | 1 328 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-100 | 8 vCPU | 1 ГБ | 65 ГБ SSD | 🇮🇳 Индия | 1 328 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-100 | 8 vCPU | 1 ГБ | 65 ГБ SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 1 328 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-100 | 8 vCPU | 1 ГБ | 65 ГБ SSD | 🇷🇺 Россия | 1 328 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-100 | 8 vCPU | 1 ГБ | 65 ГБ SSD | 🇸🇪 Швеция | 1 328 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-100 | 8 vCPU | 1 ГБ | 65 ГБ SSD | 🇺🇦 Украина | 1 328 ₽/мес | Заказать → |
| WEB-100 | 8 vCPU | 1 ГБ | 65 ГБ SSD | 🇺🇸 США | 1 328 ₽/мес | Заказать → |
| Cloud NVMe 4 | 2 vCPU | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 1 423 ₽/мес | Заказать → |
| Cloud NVMe 4 | 2 vCPU | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 1 517 ₽/мес | Заказать → |
| Cloud NVMe 4 | 2 vCPU | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 1 707 ₽/мес | Заказать → |
| Cloud ARM 4 | 4 vCPU | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 1 707 ₽/мес | Заказать → |
| Cloud NVMe 6 | 4 vCPU | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 2 466 ₽/мес | Заказать → |
| Cloud ARM 6 | 6 vCPU | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 2 750 ₽/мес | Заказать → |
| Cloud NVMe 6 | 4 vCPU | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 2 845 ₽/мес | Заказать → |
| Cloud NVMe 6 | 4 vCPU | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 3 224 ₽/мес | Заказать → |
| Cloud NVMe 8 | 4 vCPU | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 3 224 ₽/мес | Заказать → |
| Cloud NVMe 8 | 4 vCPU | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 3 604 ₽/мес | Заказать → |
| Cloud ARM 8 | 8 vCPU | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 3 888 ₽/мес | Заказать → |
| Cloud NVMe 8 | 4 vCPU | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 3 983 ₽/мес | Заказать → |
| MAC MINI M1 | 1 vCPU | 8 ГБ | 256 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 9 009 ₽/мес | Заказать → |
| PROMO: NEXT 4110 | 1 vCPU | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 9 389 ₽/мес | Заказать → |
| PROMO: NEXT 4110 | 1 vCPU | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 9 389 ₽/мес | Заказать → |
| PROMO: NEXT 4110 | 1 vCPU | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 🇸🇪 Швеция | 9 389 ₽/мес | Заказать → |
| DS BASE2236SED | 1 vCPU | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 11 380 ₽/мес | Заказать → |
| PROMO: E-2288 | 1 vCPU | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 12 044 ₽/мес | Заказать → |
| PROMO: E-2288 | 1 vCPU | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 12 044 ₽/мес | Заказать → |
| MAC MINI M2 PRO | 1 vCPU | 16 ГБ | 512 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 12 803 ₽/мес | Заказать → |
| HIGHWAY: 4112SEB | 1 vCPU | 32 ГБ | 240 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 13 182 ₽/мес | Заказать → |
| HIGHWAY: 4112SEB | 1 vCPU | 32 ГБ | 240 ГБ SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 13 182 ₽/мес | Заказать → |
| RZN: START | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 14 131 ₽/мес | Заказать → |
| RZN: START | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 14 131 ₽/мес | Заказать → |
| BP:SMALL | 1 vCPU | 32 ГБ | 240 ГБ HDD | 🇩🇪 Германия | 15 079 ₽/мес | Заказать → |
| RZN: MEDIUM | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 16 027 ₽/мес | Заказать → |
| RZN: MEDIUM | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 16 027 ₽/мес | Заказать → |
| PROMO: DUAL 4216 | 2 vCPU | 128 ГБ | 960 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 16 596 ₽/мес | Заказать → |
| PROMO: DUAL 4216 | 2 vCPU | 128 ГБ | 960 ГБ SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 16 596 ₽/мес | Заказать → |
| PROMO: DUAL 4216 | 2 vCPU | 128 ГБ | 960 ГБ SSD | 🇸🇪 Швеция | 16 596 ₽/мес | Заказать → |
| BP:MEDIUM | 1 vCPU | 32 ГБ | 240 ГБ HDD | 🇩🇪 Германия | 16 976 ₽/мес | Заказать → |
| LX:MEDIUM | 1 vCPU | 32 ГБ | 240 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 16 976 ₽/мес | Заказать → |
| BP:LARGE | 1 vCPU | 32 ГБ | 240 ГБ HDD | 🇩🇪 Германия | 17 924 ₽/мес | Заказать → |
| WIN:MEDIUM | 1 vCPU | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 17 924 ₽/мес | Заказать → |
| HIGHWAY: 4210RSOD | 1 vCPU | 64 ГБ | 480 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 17 924 ₽/мес | Заказать → |
| RZN: 7700 | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 17 924 ₽/мес | Заказать → |
| HIGHWAY: 4210RSOD | 1 vCPU | 64 ГБ | 480 ГБ SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 17 924 ₽/мес | Заказать → |
| MAC MINI M4 PRO | 1 vCPU | 32 ГБ | 512 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 18 493 ₽/мес | Заказать → |
| LX:ADVANCE | 1 vCPU | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 19 821 ₽/мес | Заказать → |
| RZN: ADVANCE | 1 vCPU | 128 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 20 390 ₽/мес | Заказать → |
| RZN: ADVANCE | 1 vCPU | 128 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 20 390 ₽/мес | Заказать → |
| VM:START | 1 vCPU | 64 ГБ | 480 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 21 338 ₽/мес | Заказать → |
| HIGHWAY: 4116SUF | 1 vCPU | 128 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 21 718 ₽/мес | Заказать → |
| HIGHWAY: 4116SUF | 1 vCPU | 128 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 21 718 ₽/мес | Заказать → |
| PROMO: AMD 7002 | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 22 287 ₽/мес | Заказать → |
| NM:MEDIUM | 1 vCPU | 32 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 22 666 ₽/мес | Заказать → |
| WIN:ADVANCE | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 22 666 ₽/мес | Заказать → |
| DS BASE2236SOXX | 1 vCPU | 64 ГБ | 16384 ГБ HDD | 🇩🇪 Германия | 22 761 ₽/мес | Заказать → |
| PROMO: SINGLE 4215R | 1 vCPU | 128 ГБ | 960 ГБ HDD | 🇩🇪 Германия | 25 132 ₽/мес | Заказать → |
| PROMO: SINGLE 4215R | 1 vCPU | 128 ГБ | 960 ГБ HDD | 🇳🇱 Нидерланды | 25 132 ₽/мес | Заказать → |
| DB:START | 1 vCPU | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 25 511 ₽/мес | Заказать → |
| CR:START | 1 vCPU | 64 ГБ | 1920 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 25 511 ₽/мес | Заказать → |
| VM:MEDIUM | 1 vCPU | 96 ГБ | 480 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 27 408 ₽/мес | Заказать → |
| NM:ADVANCE | 2 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 27 408 ₽/мес | Заказать → |
| SUP:START | 2 vCPU | 128 ГБ | 480 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 31 201 ₽/мес | Заказать → |
| GPU: RTX4000MIN | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 32 719 ₽/мес | Заказать → |
| AMD:START | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 32 719 ₽/мес | Заказать → |
| GPU: RTX4000MIN | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 32 719 ₽/мес | Заказать → |
| AMD:START | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 32 719 ₽/мес | Заказать → |
| GPU: RTX4000MIN | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇸🇪 Швеция | 32 719 ₽/мес | Заказать → |
| AMD:START | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇸🇪 Швеция | 32 719 ₽/мес | Заказать → |
| DB:MEDIUM | 2 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 36 891 ₽/мес | Заказать → |
| AMD:START | 1 vCPU | 64 ГБ | 240 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 41 633 ₽/мес | Заказать → |
| CR:MEDIUM | 1 vCPU | 64 ГБ | 7680 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 43 530 ₽/мес | Заказать → |
| PROMO: EPYC | 1 vCPU | 128 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 43 530 ₽/мес | Заказать → |
| PROMO: EPYC | 1 vCPU | 128 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 43 530 ₽/мес | Заказать → |
| SUP:MEDIUM | 2 vCPU | 256 ГБ | 960 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 44 478 ₽/мес | Заказать → |
| AMD:ADVANCE | 1 vCPU | 256 ГБ | 1920 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 46 944 ₽/мес | Заказать → |
| AMD:ADVANCE | 1 vCPU | 256 ГБ | 1920 ГБ NVMe SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 46 944 ₽/мес | Заказать → |
| AMD:ADVANCE | 1 vCPU | 256 ГБ | 1920 ГБ NVMe SSD | 🇸🇪 Швеция | 46 944 ₽/мес | Заказать → |
| GPU: RTX4000MAX | 1 vCPU | 256 ГБ | 240 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 50 738 ₽/мес | Заказать → |
| GPU: RTX4000MAX | 1 vCPU | 256 ГБ | 240 ГБ NVMe SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 50 738 ₽/мес | Заказать → |
| GPU: RTX4000MAX | 1 vCPU | 256 ГБ | 240 ГБ NVMe SSD | 🇸🇪 Швеция | 50 738 ₽/мес | Заказать → |
| GPU: L40SMIN | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 51 686 ₽/мес | Заказать → |
| GPU: L40SMIN | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 51 686 ₽/мес | Заказать → |
| GPU: L40SMIN | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇸🇪 Швеция | 51 686 ₽/мес | Заказать → |
| SUP:ADVANCE | 2 vCPU | 256 ГБ | 1920 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 53 962 ₽/мес | Заказать → |
| CR:ADVANCE | 2 vCPU | 384 ГБ | 3840 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 55 859 ₽/мес | Заказать → |
| GPU: L40SMED | 1 vCPU | 128 ГБ | 1920 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 64 015 ₽/мес | Заказать → |
| GPU: L40SMED | 1 vCPU | 128 ГБ | 1920 ГБ NVMe SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 64 015 ₽/мес | Заказать → |
| GPU: L40SMED | 1 vCPU | 128 ГБ | 1920 ГБ NVMe SSD | 🇸🇪 Швеция | 64 015 ₽/мес | Заказать → |
| ARM:START | 1 vCPU | 128 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 72 929 ₽/мес | Заказать → |
| GPU: L40SMAX | 1 vCPU | 256 ГБ | 240 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 72 929 ₽/мес | Заказать → |
| GPU: L40SMAX | 1 vCPU | 256 ГБ | 240 ГБ NVMe SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 72 929 ₽/мес | Заказать → |
| GPU: L40SMAX | 1 vCPU | 256 ГБ | 240 ГБ NVMe SSD | 🇸🇪 Швеция | 72 929 ₽/мес | Заказать → |
| SUP:EXTRA | 2 vCPU | 256 ГБ | 960 ГБ SSD | 🇩🇪 Германия | 78 620 ₽/мес | Заказать → |
| ARM:MEDIUM | 1 vCPU | 256 ГБ | 1920 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 85 258 ₽/мес | Заказать → |
| ARM:ADVANCE | 1 vCPU | 512 ГБ | 1920 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 104 225 ₽/мес | Заказать → |
| GPU: H100 | 1 vCPU | 256 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇩🇪 Германия | 160 179 ₽/мес | Заказать → |
| GPU: H100 | 1 vCPU | 256 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 160 179 ₽/мес | Заказать → |
| GPU: H100 | 1 vCPU | 256 ГБ | 960 ГБ NVMe SSD | 🇸🇪 Швеция | 160 179 ₽/мес | Заказать → |
Что такое Fornex
Fornex предлагает VPS-серверы с локациями: Германия, Индия, Испания, Китай и ещё 5. На рынке хостинга с 2007 года. Доступно 190 тарифов с минимальной ценой 413 рублей в месяц. Серверы подходят для AI/нейросетей и WordPress-сайтов.
Fornex принимает карты российских банков, МИР, ЮMoney, зарубежные карты и криптовалюту (USDT). На серверах разворачиваются ОС: Linux, Windows и FreeBSD. Инфраструктура — Intel Xeon CPU, SSD-диски и виртуализация KVM. SLA по аптайму составляет 99.9%. Дополнительные возможности: бесплатные бэкапы, DDoS-защита, GPU-серверы и AMD Ryzen. Техническая поддержка работает через тикеты, чат, типичное время ответа — до 30 мин.
Характеристики Fornex
- ВиртуализацияKVM
- Тип дисковSSD
- ПроцессорыIntel Xeon
- DDoS-защита✓ Включена
- Скорость порта1 Гбит/с
- DDoS уровеньдо 100 Гбит/с
- Локации10 стран
- Uptime SLA99.9%
- IPv4✓ Включён
- IPv6✓ Включён
- РежимРабочие часы
- Время ответадо 30 мин
- Каналытикеты, чат
- ЯзыкRU, EN
- Карты РФ✓ Visa, МИР
- Зарубежные карты✓ Visa, MC
- Крипто✓ BTC, USDT
- QIWI✓ Есть
- ЮMoney✓ Есть
- Банк. перевод—
Плюсы и минусы Fornex
👍 Преимущества
- Низкие цены
- Крипта и карты РФ
- DDoS-защита
- IPv6
- Локации РФ и ЕС
👎 Недостатки
- Менее известный бренд
- Поддержка иногда медленная
Отзывы о Fornex
Похожие на Fornex
Для кого подходит Fornex?
Промокоды и акции Fornex
Вопросы и ответы о Fornex
Отзывы появятся после их добавления.
- ВиртуализацияKVM
- Тип дисковSSD
- ПроцессорыIntel Xeon
- DDoS✓ Включена
- Скорость1 Гбит/с
- DDoS уровеньдо 100 Гбит/с
- Uptime SLA99.9%
- IPv4✓
- IPv6✓



