
FirstByte — обзор VPS-хостинга, тарифы и отзывы
📅 Обновлено: 10 августа 2026
FirstByte — VPS/VDS хостинг с 2015 года. Серверы: Болгария, Германия и ещё 7. Тарифы от 189 ₽/мес, бесплатные бэкапы, DDoS-защита, GPU-серверы и AMD Ryzen.
Тарифы и цены FirstByte — от 189 ₽/мес
| Тариф | CPU | RAM | Диск | Локация | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK-KVM-SSD | 1 vCPU | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 189 ₽/мес | Заказать → |
| Business | 0 vCPU | 1.5 ГБ | 15 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 222 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-START-FIN1 | 1 vCPU | 0.75 ГБ | 5 ГБ SSD | 🇫🇮 Хельсинки | 259 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-START-PAR1 | 1 vCPU | 0.75 ГБ | 5 ГБ SSD | 🇫🇷 Париж | 259 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-START-SOF1 | 1 vCPU | 0.75 ГБ | 5 ГБ SSD | 🇧🇬 София | 259 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-START-MAD1 | 1 vCPU | 0.75 ГБ | 5 ГБ SSD | 🇪🇸 Мадрид | 259 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-START-FRA1 | 1 vCPU | 0.75 ГБ | 5 ГБ SSD | 🇩🇪 Франкфурт | 259 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-START-AMS1 | 1 vCPU | 0.75 ГБ | 5 ГБ SSD | 🇳🇱 Амстердам | 259 ₽/мес | Заказать → |
| US-KVM-START | 1 vCPU | 0.75 ГБ | 5 ГБ SSD | 🇺🇸 Нью-Йорк | 259 ₽/мес | Заказать → |
| KVM-SSD-START-SG | 1 vCPU | 0.75 ГБ | 5 ГБ SSD | 🇸🇬 Сингапур | 259 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-KVM-SAS-2 | 3 vCPU | 1 ГБ | 80 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 299 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-highmem-KVM-SAS-1 | 2 vCPU | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 333 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-KVM-SSD-2 | 3 vCPU | 1 ГБ | 40 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 349 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-highmem-KVM-SSD-1 | 2 vCPU | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 349 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-KVM-SSD-3 | 3 vCPU | 1.5 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 369 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-KVM-SAS-3 | 3 vCPU | 1.5 ГБ | 100 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 369 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-1 | 1 vCPU | 1 ГБ | 120 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 415 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-1-FIN1 | 1 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 🇫🇮 Хельсинки | 429 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-1-PAR1 | 1 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 🇫🇷 Париж | 429 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-1-SOF1 | 1 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 🇧🇬 София | 429 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-1-MAD1 | 1 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 🇪🇸 Мадрид | 429 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-1-FRA1 | 1 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 🇩🇪 Франкфурт | 429 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-1-AMS1 | 1 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 🇳🇱 Амстердам | 429 ₽/мес | Заказать → |
| US-KVM-SSD-1 | 1 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 🇺🇸 Нью-Йорк | 429 ₽/мес | Заказать → |
| KVM-SSD-1-SG | 1 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 🇸🇬 Сингапур | 429 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-highmem-KVM-SAS-2 | 2 vCPU | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 439 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-highmem-KVM-SSD-2 | 2 vCPU | 4 ГБ | 30 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 499 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-KVM-SAS-4 | 4 vCPU | 2 ГБ | 120 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 519 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-KVM-SSD-4 | 4 vCPU | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 599 ₽/мес | Заказать → |
| Business MSK-KVM-SAS | 1 vCPU | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 599 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-KVM-SSD-5 | 4 vCPU | 3 ГБ | 70 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 649 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-highmem-KVM-SSD-3 | 2 vCPU | 8 ГБ | 40 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 649 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-KVM-SAS-5 | 4 vCPU | 3 ГБ | 140 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 649 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-highmem-KVM-SAS-3 | 2 vCPU | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 649 ₽/мес | Заказать → |
| Business MSK-KVM-SSD | 1 vCPU | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 699 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-2 | 1 vCPU | 1 ГБ | 240 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 709 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-KVM-SAS-6 | 5 vCPU | 4 ГБ | 160 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 719 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-2-FIN | 2 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 🇫🇮 Хельсинки | 759 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-2-PAR | 2 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 🇫🇷 Париж | 759 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-2-SOF | 2 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 🇧🇬 София | 759 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-2-MAD | 2 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 🇪🇸 Мадрид | 759 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-2-FRA | 2 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 🇩🇪 Франкфурт | 759 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-2-AMS | 2 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 🇳🇱 Амстердам | 759 ₽/мес | Заказать → |
| US-KVM-SSD-2 | 2 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 🇺🇸 Нью-Йорк | 759 ₽/мес | Заказать → |
| KVM-SSD-2-SG | 2 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 🇸🇬 Сингапур | 759 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-KVM-SSD-6 | 5 vCPU | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 799 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-KVM-SSD-7 | 5 vCPU | 6 ГБ | 90 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 859 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-KVM-SAS-7 | 5 vCPU | 6 ГБ | 180 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 859 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-3 | 1 vCPU | 1 ГБ | 330 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 929 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-highmem-KVM-SSD-4 | 3 vCPU | 16 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 1 069 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-highmem-KVM-SAS-4 | 3 vCPU | 16 ГБ | 100 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 1 069 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-KVM-SAS-8 | 7 vCPU | 7 ГБ | 200 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 1 109 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-4 | 1 vCPU | 1 ГБ | 440 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 1 189 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-3-FIN | 4 vCPU | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇫🇮 Хельсинки | 1 259 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-3-PAR | 4 vCPU | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇫🇷 Париж | 1 259 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-3-SOF | 4 vCPU | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇧🇬 София | 1 259 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-3-MAD | 4 vCPU | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇪🇸 Мадрид | 1 259 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-3-FRA | 4 vCPU | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇩🇪 Франкфурт | 1 259 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-3-AMS | 4 vCPU | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇳🇱 Амстердам | 1 259 ₽/мес | Заказать → |
| US-KVM-SSD-3 | 4 vCPU | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇺🇸 Нью-Йорк | 1 259 ₽/мес | Заказать → |
| KVM-SSD-3-SG | 4 vCPU | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇸🇬 Сингапур | 1 259 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-KVM-SSD-8 | 7 vCPU | 7 ГБ | 100 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 1 299 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-KVM-SSD-9 | 7 vCPU | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 1 399 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-5 | 1 vCPU | 1 ГБ | 550 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 1 459 ₽/мес | Заказать → |
| Business MSK-KVM-SAS-1 | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 1 599 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-4-FIN | 6 vCPU | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | 🇫🇮 Хельсинки | 1 759 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-4-PAR | 6 vCPU | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | 🇫🇷 Париж | 1 759 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-4-SOF | 6 vCPU | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | 🇧🇬 София | 1 759 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-4-MAD | 6 vCPU | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | 🇪🇸 Мадрид | 1 759 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-4-FRA | 6 vCPU | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | 🇩🇪 Франкфурт | 1 759 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-4-AMS | 6 vCPU | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | 🇳🇱 Амстердам | 1 759 ₽/мес | Заказать → |
| US-KVM-SSD-4 | 6 vCPU | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | 🇺🇸 Нью-Йорк | 1 759 ₽/мес | Заказать → |
| KVM-SSD-4-SG | 6 vCPU | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | 🇸🇬 Сингапур | 1 759 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-highmem-KVM-SSD-5 | 3 vCPU | 32 ГБ | 70 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 1 769 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-highmem-KVM-SAS-5 | 3 vCPU | 32 ГБ | 140 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 1 769 ₽/мес | Заказать → |
| Business MSK-KVM-SSD-1 | 2 vCPU | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 1 799 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-5-FIN | 8 vCPU | 8.7 ГБ | 200 ГБ SSD | 🇫🇮 Хельсинки | 2 399 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-5-PAR | 8 vCPU | 8 ГБ | 200 ГБ SSD | 🇫🇷 Париж | 2 399 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-5-SOF | 8 vCPU | 8 ГБ | 200 ГБ SSD | 🇧🇬 София | 2 399 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-5-MAD | 8 vCPU | 8 ГБ | 200 ГБ SSD | 🇪🇸 Мадрид | 2 399 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-5-FRA | 8 vCPU | 8 ГБ | 200 ГБ SSD | 🇩🇪 Франкфурт | 2 399 ₽/мес | Заказать → |
| EU-KVM-SSD-5-AMS | 8 vCPU | 8 ГБ | 200 ГБ SSD | 🇳🇱 Амстердам | 2 399 ₽/мес | Заказать → |
| US-KVM-SSD-5 | 8 vCPU | 8 ГБ | 200 ГБ SSD | 🇺🇸 Нью-Йорк | 2 399 ₽/мес | Заказать → |
| KVM-SSD-5-SG | 8 vCPU | 8 ГБ | 200 ГБ SSD | 🇸🇬 Сингапур | 2 399 ₽/мес | Заказать → |
| Business MSK-KVM-SSD-2 | 3 vCPU | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 2 599 ₽/мес | Заказать → |
| Business MSK-KVM-SAS-2 | 3 vCPU | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 2 599 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-6 | 1 vCPU | 1 ГБ | 1200 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 2 999 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-highmem-KVM-SSD-6 | 5 vCPU | 64 ГБ | 90 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 3 199 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-highmem-KVM-SAS-6 | 5 vCPU | 64 ГБ | 180 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 3 199 ₽/мес | Заказать → |
| Business MSK-KVM-SAS-3 | 4 vCPU | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 3 599 ₽/мес | Заказать → |
| D-E3-1 (8G/1T HDD) | 4 vCPU | 8 ГБ | 1000 ГБ HDD | 🇷🇺 Москва | 3 992 ₽/мес | Заказать → |
| MSK-KVM-SSD-WIN-PROMO | 3 vCPU | 32 ГБ | 60 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 3 999 ₽/мес | Заказать → |
| D-E3-2 (8G/4T HDD) | 4 vCPU | 8 ГБ | 4000 ГБ HDD | 🇷🇺 Москва | 4 392 ₽/мес | Заказать → |
| D-E3-5 (16G/1T HDD) | 4 vCPU | 16 ГБ | 1000 ГБ HDD | 🇷🇺 Москва | 4 392 ₽/мес | Заказать → |
| Business MSK-KVM-SSD-3 | 4 vCPU | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 4 399 ₽/мес | Заказать → |
| D-E3-6 (16G/4T HDD) | 4 vCPU | 16 ГБ | 4000 ГБ HDD | 🇷🇺 Москва | 4 632 ₽/мес | Заказать → |
| D-E3-3 (8G/1T+250G SSD) | 4 vCPU | 8 ГБ | 1250 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 4 712 ₽/мес | Заказать → |
| D-E3-7 (16G/1T+250G SSD) | 4 vCPU | 16 ГБ | 1250 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 5 112 ₽/мес | Заказать → |
| D-E3-4 (8G/1T+500G SSD) | 4 vCPU | 8 ГБ | 1500 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 5 192 ₽/мес | Заказать → |
| Business MSK-KVM-SAS-4 | 6 vCPU | 7 ГБ | 140 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 5 199 ₽/мес | Заказать → |
| D-E3-9 (32G/1T HDD) | 4 vCPU | 32 ГБ | 1000 ГБ HDD | 🇷🇺 Москва | 5 352 ₽/мес | Заказать → |
| D-E3-10 (32G/4T HDD) | 4 vCPU | 32 ГБ | 4000 ГБ HDD | 🇷🇺 Москва | 5 432 ₽/мес | Заказать → |
| D-E3-11 (32G/1T+250G SSD) | 4 vCPU | 32 ГБ | 1250 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 5 432 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5620-1 (16G/1T HDD) | 8 vCPU | 16 ГБ | 1000 ГБ HDD | 🇷🇺 Москва | 5 600 ₽/мес | Заказать → |
| Business MSK-KVM-SSD-4 | 6 vCPU | 7 ГБ | 100 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 5 799 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5620-2 (16G/256G SSD) | 8 vCPU | 16 ГБ | 256 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 6 100 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5645-1 (16G/1T HDD) | 12 vCPU | 16 ГБ | 1000 ГБ HDD | 🇷🇺 Москва | 6 200 ₽/мес | Заказать → |
| D-E3-8 (16G/1T+500G SSD) | 4 vCPU | 16 ГБ | 1500 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 6 312 ₽/мес | Заказать → |
| Business MSK-KVM-SAS-5 | 8 vCPU | 8 ГБ | 200 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 6 799 ₽/мес | Заказать → |
| D-E3-12 (32G/1T+500G SSD) | 4 vCPU | 32 ГБ | 1500 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 7 112 ₽/мес | Заказать → |
| Business MSK-KVM-SSD-5 | 8 vCPU | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 7 199 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5620-3 (32G/2T HDD) | 8 vCPU | 32 ГБ | 2000 ГБ HDD | 🇷🇺 Москва | 7 200 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5645-2 (16G/256G SSD) | 12 vCPU | 16 ГБ | 256 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 7 700 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5645-3 (32G/2T HDD) | 12 vCPU | 32 ГБ | 2000 ГБ HDD | 🇷🇺 Москва | 7 700 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5620-4 (32G/512G SSD) | 8 vCPU | 32 ГБ | 512 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 8 300 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5645-4 (32G/512G SSD) | 12 vCPU | 32 ГБ | 512 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 9 200 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5620-5 (64G/3T HDD) | 8 vCPU | 64 ГБ | 3000 ГБ HDD | 🇷🇺 Москва | 9 400 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5645-5 (64G/3T HDD) | 12 vCPU | 64 ГБ | 3000 ГБ HDD | 🇷🇺 Москва | 10 800 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5-2620-1 (32G/2T HDD) | 12 vCPU | 32 ГБ | 2000 ГБ HDD | 🇷🇺 Москва | 12 000 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5620-7 (96G/4T HDD) | 8 vCPU | 96 ГБ | 4000 ГБ HDD | 🇷🇺 Москва | 12 500 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5645-7 (96G/4T HDD) | 12 vCPU | 96 ГБ | 4000 ГБ HDD | 🇷🇺 Москва | 13 400 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5620-6 (64G/1T SSD) | 8 vCPU | 64 ГБ | 1000 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 13 500 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5645-6 (64G/1T SSD) | 12 vCPU | 64 ГБ | 1000 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 14 500 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5-2620-2 (64G/4T HDD) | 12 vCPU | 64 ГБ | 4000 ГБ HDD | 🇷🇺 Москва | 15 000 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5-2620-3 (64G/2T+256G SSD) | 12 vCPU | 64 ГБ | 2256 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 15 000 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5-2665-1 (32G/2T HDD) | 16 vCPU | 32 ГБ | 2000 ГБ HDD | 🇷🇺 Москва | 15 000 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5-2665-2 (64G/4T HDD) | 16 vCPU | 64 ГБ | 4000 ГБ HDD | 🇷🇺 Москва | 18 000 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5-2665-3 (64G/2T+256G SSD) | 16 vCPU | 64 ГБ | 2256 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 18 000 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5-2620-4 (128G/2x4T HDD) | 12 vCPU | 128 ГБ | 8000 ГБ HDD | 🇷🇺 Москва | 21 000 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5-2620-5 (128G/4T+512G SSD) | 12 vCPU | 128 ГБ | 4512 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 21 000 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5-2665-4 (128G/2x4T HDD) | 16 vCPU | 128 ГБ | 8000 ГБ HDD | 🇷🇺 Москва | 24 000 ₽/мес | Заказать → |
| D-E5-2665-5 (128G/4T+512G SSD) | 16 vCPU | 128 ГБ | 4512 ГБ SSD | 🇷🇺 Москва | 24 000 ₽/мес | Заказать → |
Что такое FirstByte
Провайдер FirstByte специализируется на услугах виртуального хостинга, VPS и VDS-серверов, GPU-вычислений. Компания основана в 2015 году. Дата-центры FirstByte расположены в следующих локациях: Болгария, Германия, Испания, Москва и ещё 5. Каталог насчитывает 132 тарифов, цены начинаются от 189 ₽/мес.
Серверы FirstByte построены на Intel Xeon, AMD EPYC CPU, NVMe-диски и виртуализация KVM. Доступна установка Linux, Windows и FreeBSD. Среди особенностей — бесплатные бэкапы, DDoS-защита, GPU-серверы и AMD Ryzen. Принимаются карты российских банков, МИР, ЮMoney, зарубежные карты и криптовалюту (USDT). Биллинг почасовой. Доступен тестовый период. Возможна анонимная регистрация. Каналы поддержки: тикеты, чат, telegram.
Характеристики FirstByte
- ВиртуализацияKVM
- Тип дисковNVMe SSD
- ПроцессорыIntel Xeon, AMD EPYC
- DDoS-защита✓ Включена
- Скорость порта1 Гбит/с
- DDoS уровеньдо 100 Гбит/с
- Локации10 стран
- Uptime SLA99.9%
- IPv4✓ Включён
- IPv6Нет
- РежимРабочие часы
- Время ответадо 15 мин
- Каналытикеты, чат, telegram
- ЯзыкRU
- Карты РФ✓ Visa, МИР
- Зарубежные карты✗ Нет
- Крипто✓ BTC, USDT
- QIWI✓ Есть
- ЮMoney✓ Есть
- Банк. перевод✓ Есть
Отзывы о FirstByte
Похожие на FirstByte
Для кого подходит FirstByte?
Промокоды и акции FirstByte
Вопросы и ответы о FirstByte
Отзывы появятся после их добавления.
- ВиртуализацияKVM
- Тип дисковNVMe SSD
- ПроцессорыIntel Xeon, AMD EPYC
- DDoS✓ Включена
- Скорость1 Гбит/с
- DDoS уровеньдо 100 Гбит/с
- Uptime SLA99.9%
- IPv4✓
- IPv6Нет



